- Bankproduktvergleich:
- Girokonto
- Tagesgeld
- Festgeld
- Aktiendepot
- CFDs
LEISTUNGSVERGLEICH ALLER GIROKONTEN IM DETAIL
Finden Sie Ihr optimales Girokonto mit kostenloser Kontoführung, attraktiver Guthabenverzinsung und kostenloser Bargeldabhebung.
|
Bank |
TARGOBANK |
netbank |
|---|---|---|
| **** | ***** | |
| 5,00€ | 8,00€ | |
| Keine Kontoführungsgebühr ab einem Zahlungseingang von 600,- EUR im Monat (sonst monatlich 4,90€). In Deutschland mit der ec-Maestro-Karte/girocard kostenlos Bargeld abheben: im CashPool an mehr als 2.500 Bankautomaten | 1,60% Zinsen ab dem ersten Euro bei Gehaltseingang. Kostenlose Kontoführung. Kostenlose Bargeldabhebung in Deutschland mit der EC-Karte. Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit mit der MasterCard. Kostenlose Überweisungen und Daueraufträge. Ausgezeichnet von Stiftung Wartentest / Finanztest mit der Note 1,8 bei 19 getesteten Girokonten im März 2009. | |
| 11,74% | 9,50% | |
| 5,00€ | 8,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ |
|
Guthabenzinsen |
||
|---|---|---|
| 1,00% | 1,60% | |
| 0,00% | 1,60% | |
| 0,00% | 0,25% | |
| 1,00% | 1,25% | |
| 0,25% | ||
|
Sollzinsen, Dispozinsen |
||
|---|---|---|
| 11,74% | 9,50% | |
| 11,74% | 15,00% | |
| variable | fest | |
| 3,99% | 4,99% | |
| fest | fest | |
|
Kontoführung |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 600,00€ | 0,00€ | |
| 0,00 € | 3,00 € | |
| - | 0,25 € | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| unbegrenzt | 100 | |
|
Bargeld abheben mit der EC-Karte in Deutschland |
||
|---|---|---|
| CashPool | CashPool | |
| 0,00 € | Internetbank | |
| 1,00% mind. 4,95 € | keine Angabe | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.500 | 2.500 | |
|
Bargeld abheben mit der Kreditkarte in Deutschland und weltweit am Geldautomaten |
||
|---|---|---|
| MasterCard oder VISA | MasterCard | |
| - | 2,00%, mind. 5,11 € | |
| kostenlos falls Gehaltskonto und Lastschrift, nur Targobank Deutschland | 0,00 € | |
| 3,00% mind. 5,00 € | 1,00% | |
| - | unbegrenzt | |
| - | 5 | |
|
Kosten EC-Karte und Kreditkarte |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 15,00 € / ab 2.500,00 € Einkaufsumsatz 0,00 € | 0,00 € | |
| 30,00 € / ab 2.500,00 € Einkaufsumsatz 0,00 € | 0,00 € | |
|
Tagesgeldkonten |
||
|---|---|---|
| nein | ja | |
|
Dispositionskredit |
||
|---|---|---|
| keine Angabe | 10.000,00 € | |
| keine Angabe | 500,00 € | |
| keine Angabe | 3 | |
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Recherche und Aktualisierung kann keine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit der Berechnung und der Vergleichsdaten gegeben werden.
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Konditionen, Tarife, Bedingungen und Erklärungen des jeweiligen Partners.
Wir sind nicht für Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung des Systems und des darin enthaltenen Informationsangebots oder der Unmöglichkeit, diese zu benutzen, entstehen.