- Bankproduktvergleich:
- Girokonto
- Tagesgeld
- Festgeld
- Aktiendepot
- CFDs
LEISTUNGSVERGLEICH ALLER GIROKONTEN IM DETAIL
Finden Sie Ihr optimales Girokonto mit kostenloser Kontoführung, attraktiver Guthabenverzinsung und kostenloser Bargeldabhebung.
|
Bank |
norisbank |
netbank |
|---|---|---|
| *** | ***** | |
| Top-Girokonto | giroLoyal | |
| 6,25€ | 8,00€ | |
| Kostenlos Bargeld abheben bei der norisbank und innerhalb Deutschland an über 7.000 Geldautomaten der Commerzbank, Deutschen Bank, Dresdner Bank, HypoVereinsbank oder der Postbank. Kein Mindestgehaltseingang erforderlich. Kostenloser Umzugsservice bei Kontowechsel. 1,25% Zins p.a. variabel bei Tagesgeld. | 1,60% Zinsen ab dem ersten Euro bei Gehaltseingang. Kostenlose Kontoführung. Kostenlose Bargeldabhebung in Deutschland mit der EC-Karte. Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit mit der MasterCard. Kostenlose Überweisungen und Daueraufträge. Ausgezeichnet von Stiftung Wartentest / Finanztest mit der Note 1,8 bei 19 getesteten Girokonten im März 2009. | |
| 12,00% | 9,50% | |
| 6,25€ | 8,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ |
|
Guthabenzinsen |
||
|---|---|---|
| 1,25% | 1,60% | |
| 0,00% | 1,60% | |
| 0,00% | 0,25% | |
| 1,25% | 1,25% | |
|
Sollzinsen, Dispozinsen |
||
|---|---|---|
| 12,00% | 9,50% | |
| 16,50% | 15,00% | |
| variable | fest | |
| 4,90% | 4,99% | |
| fest | fest | |
|
Kontoführung |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| keine Angabe | 3,00 € | |
| - | 0,25 € | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| unbegrenzt | 100 | |
|
Bargeld abheben mit der EC-Karte in Deutschland |
||
|---|---|---|
| - | ING-DiBa | |
| diverse Banken | CashPool | |
| - | 1,50 € | |
| 0,00 € | Internetbank | |
| keine Angabe | keine Angabe | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
| - | 1.500 | |
| 7.000 | 2.500 | |
|
Bargeld abheben mit der Kreditkarte in Deutschland und weltweit am Geldautomaten |
||
|---|---|---|
| MasterCard | MasterCard | |
| keine Angabe | 0,00 € | |
| - | 1,00% | |
| - | unbegrenzt | |
| - | 5 | |
|
Kosten EC-Karte und Kreditkarte |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 7,00 € | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
|
Tagesgeldkonten |
||
|---|---|---|
| nein | ja | |
|
Dispositionskredit |
||
|---|---|---|
| keine Angabe | 10.000,00 € | |
| 500,00 € | 500,00 € | |
| keine Angabe | 3 | |
|
Demokonto |
||
|---|---|---|
| Link | Link | |
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Recherche und Aktualisierung kann keine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit der Berechnung und der Vergleichsdaten gegeben werden.
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Konditionen, Tarife, Bedingungen und Erklärungen des jeweiligen Partners.
Wir sind nicht für Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung des Systems und des darin enthaltenen Informationsangebots oder der Unmöglichkeit, diese zu benutzen, entstehen.