- Bankproduktvergleich:
- Girokonto
- Tagesgeld
- Festgeld
- Aktiendepot
- CFDs
LEISTUNGSVERGLEICH ALLER GIROKONTEN IM DETAIL
Finden Sie Ihr optimales Girokonto mit kostenloser Kontoführung, attraktiver Guthabenverzinsung und kostenloser Bargeldabhebung.
|
Bank |
wüstenrot |
netbank |
|---|---|---|
| ***** | ***** | |
| TopGiro | giroLoyal | |
| 6,65€ | 8,00€ | |
| Wüstenrot direct Girokonto: Zinsen ab dem ersten Euro und kostenlose MasterCard. Bargeld an allen Geldausgabeautomaten mit CashPool-Logo, d.h. an etwa 2.500 Automaten in Deutschland. Verzinsung 0,66% auf Girokonto, 1,33% bei Tagesgeld. | 1,60% Zinsen ab dem ersten Euro bei Gehaltseingang. Kostenlose Kontoführung. Kostenlose Bargeldabhebung in Deutschland mit der EC-Karte. Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit mit der MasterCard. Kostenlose Überweisungen und Daueraufträge. Ausgezeichnet von Stiftung Wartentest / Finanztest mit der Note 1,8 bei 19 getesteten Girokonten im März 2009. | |
| 11,75% | 9,50% | |
| 6,65€ | 8,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ |
|
Guthabenzinsen |
||
|---|---|---|
| 1,33% | 1,60% | |
| 0,66% | 1,60% | |
| 0,66% | 0,25% | |
| 1,33% | 1,25% | |
|
Sollzinsen, Dispozinsen |
||
|---|---|---|
| 11,75% | 9,50% | |
| 15,75% | 15,00% | |
| - | fest | |
| fest | fest | |
|
Kontoführung |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00 € | 3,00 € | |
| - | 0,25 € | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| unbegrenzt | 100 | |
|
Bargeld abheben mit der EC-Karte in Deutschland |
||
|---|---|---|
| - | ING-DiBa | |
| CashPool | CashPool | |
| - | 1,50 € | |
| 0,00 € | Internetbank | |
| 1,00%, mind. 5,00 € | keine Angabe | |
| - | 1.500 | |
| 2.500 | 2.500 | |
|
Bargeld abheben mit der Kreditkarte in Deutschland und weltweit am Geldautomaten |
||
|---|---|---|
| MasterCard | MasterCard | |
| 0,99 € | 0,00 € | |
| 0,99 € | 1,00% | |
| - | unbegrenzt | |
| - | 5 | |
|
Kosten EC-Karte und Kreditkarte |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
|
Tagesgeldkonten |
||
|---|---|---|
| nein | ja | |
|
Dispositionskredit |
||
|---|---|---|
| keine Angabe | 10.000,00 € | |
| keine Angabe | 500,00 € | |
| keine Angabe | 3 | |
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Recherche und Aktualisierung kann keine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit der Berechnung und der Vergleichsdaten gegeben werden.
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Konditionen, Tarife, Bedingungen und Erklärungen des jeweiligen Partners.
Wir sind nicht für Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung des Systems und des darin enthaltenen Informationsangebots oder der Unmöglichkeit, diese zu benutzen, entstehen.