- Bankproduktvergleich:
- Girokonto
- Tagesgeld
- Festgeld
- Aktiendepot
- CFDs
LEISTUNGSVERGLEICH ALLER GIROKONTEN IM DETAIL
Finden Sie Ihr optimales Girokonto mit kostenloser Kontoführung, attraktiver Guthabenverzinsung und kostenloser Bargeldabhebung.
|
Bank |
DKB |
netbank |
|---|---|---|
| ***** | ***** | |
| DKB-Cash | giroLoyal | |
| 8,25€ | 8,00€ | |
| Kostenloses Konto vom Testsieger. EC & VISA Kreditkarte der DKB plus Partnerkarte für 0,00 €. Verzinsung von 1,65% p.a. ab dem ersten Euro auf der DKB-VISA-Card bei täglicher Verfügbarkeit. Inklusive Online- und Telefonbanking. Mit der DKB-VISA-Card in Deutschland und weltweit an Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben. | 1,60% Zinsen ab dem ersten Euro bei Gehaltseingang. Kostenlose Kontoführung. Kostenlose Bargeldabhebung in Deutschland mit der EC-Karte. Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit mit der MasterCard. Kostenlose Überweisungen und Daueraufträge. Ausgezeichnet von Stiftung Wartentest / Finanztest mit der Note 1,8 bei 19 getesteten Girokonten im März 2009. | |
| 7,90% | 9,50% | |
| 8,25€ | 8,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ |
|
Guthabenzinsen |
||
|---|---|---|
| 1,65% | 1,60% | |
| 0,50% | 1,60% | |
| 0,50% | 0,25% | |
| 0,00% | 1,25% | |
| 1,65% | ||
|
Sollzinsen, Dispozinsen |
||
|---|---|---|
| 7,90% | 9,50% | |
| 12,00% | 15,00% | |
| fest | fest | |
| 6,45% | 4,99% | |
| variabel | fest | |
|
Kontoführung |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| keine Angabe | 3,00 € | |
| - | 0,25 € | |
| 1,00€ | 0,55€ | |
| 0,00€ | 0,00€ | |
| unbegrenzt | 100 | |
|
Bargeld abheben mit der EC-Karte in Deutschland |
||
|---|---|---|
| - | ING-DiBa | |
| - | CashPool | |
| - | 1,50 € | |
| 0,00 € | Internetbank | |
| 1%, mind. 10,00 € | keine Angabe | |
| - | 0,00 € | |
| - | 1.500 | |
| - | 2.500 | |
|
Bargeld abheben mit der Kreditkarte in Deutschland und weltweit am Geldautomaten |
||
|---|---|---|
| VISA | MasterCard | |
| - | 2,00%, mind. 5,11 € | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
| 1,75% | 1,00% | |
| - | unbegrenzt | |
| unbegrenzt | 5 | |
|
Kosten EC-Karte und Kreditkarte |
||
|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 € | |
|
Tagesgeldkonten |
||
|---|---|---|
| nein | ja | |
|
Dispositionskredit |
||
|---|---|---|
| keine Angabe | 10.000,00 € | |
| keine Angabe | 500,00 € | |
| keine Angabe | 3 | |
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Recherche und Aktualisierung kann keine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit der Berechnung und der Vergleichsdaten gegeben werden.
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Konditionen, Tarife, Bedingungen und Erklärungen des jeweiligen Partners.
Wir sind nicht für Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung des Systems und des darin enthaltenen Informationsangebots oder der Unmöglichkeit, diese zu benutzen, entstehen.