- Bankproduktvergleich:
- Girokonto
- Tagesgeld
- Festgeld
- Aktiendepot
- CFDs
LEISTUNGSVERGLEICH ALLER AKTIENDEPOTS IM DETAIL
Finden Sie Ihren optimalen Bankpartner für Ihr Aktiendepot mit Testsiegerauszeichnung, günstigen Konditionen und einer einfachen Handelsplattform.
|
Bank |
LYNX |
flatex |
|---|---|---|
| Keine Veranstaltungen | ||
| Keine Angabe | Online Broker des Jahres 2009 (Platz 3) bei Brokerwahl.de Zertifikate Broker des Jahres 2009 (Platz 2) bei Brokerwahl.de Daytrade Broker des Jahres 2009 (Platz 2) bei Brokerwahl.de CFD-Broker des Jahres 2009 (Platz 3) bei Brokerwahl.de Zertifikate Broker des Jahres 2007 (Zertifikate Award) Günstigster Online-Broker für Aktive Trader und Heavy Trader (Euro am Sonntag) Platz 1 Zertifikate günstig kaufen (€uro extra) Testsieger Online-Broker aspect-online.de | |
| Seit 2007 am internationalen Markt aktiv. | Seit 2006 | |
| Ja | Ja. Montags bis Freitags von 8 bis 22 Uhr. | |
| Keine | Per E-Mail: info@flatex.de Serviceline: 09221/7035897 (zum Festnetztarif) [Rufen Sie diese Telefonnummer in Deutschland mit Skype an: +4992217035897] | |
| http://www.lynxbroker.de/ | http://www.flatex.de/ | |
| Nein | Nein | |
| Optional (z.B. für Realtimekurse) | Nein | |
| Nein | Nein | |
| Nein | Nein | |
| Nein | Ja (taggleiche kostenlos, bei Ausführung über mehrere Tage 5,- Euro) | |
| Z.B. USA: 0,01 US Dollar/Aktie Mindestens 6,- US Dollar Höchstens 1% des Transaktionswertes | 24,90 Euro Festpreis; Österreich: 19,90 Euro zzgl. Börsengebühren | |
| 0,15% des Transaktionswertes Mindestens 6,- Euro Höchstens 39,90 Euro | 5,00€ + Börsengebühren ab 1,75€ XETRA je Order | |
| Keine | Keine | |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Elektronisch (kostenlos) | Elektronisch (kostenlos) Postalisch auf Wunsch (Portokosten) | |
| Überweisung | Überweisung | |
| 4.000 Euro | Keine | |
| Keine kontoführende Bank; Kundenkonten werden von Interactive Brokers geführt | biw Bank | |
| Keine | Z.B.: Kunden werben Kunden (5 Gratis-Orders für Werber) + 1 Gratis Order für den Geworbenen | |
| 0.000 | BN AMRO, BNP Paribas, Bankgesellschaft Berlin, BayernLB, BFV, BHF Bank, Citi, Commerzbank, DZ Bank, Deutsche Bank, Deutsche Börsenmakler, Dresdner Bank, Dresdner Kleinwort, DWS GO, Erste Bank, Goldman Sachs, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, J.P. Morgan, LBBW, Landesbank Berlin, Lang & Schwarz, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Raiffeisen Centrobank, Royal Bank of Scotland, Sal. Oppenheim, Société Générale, TradeGate, UBS, UniCredit, Vontobel, WestLB, NordLB | |
| Keine Angabe | Ja (10,- Euro Aufpreis pro Order) | |
| Nein | Nein | |
| Auf Anfrage | Ja, auf Anfrage. | |
| 0.000 | ||
| Bracket Order, If Done, Join, Market, One cancels other, Stopm Stop Limit, Trailing Stops | Limit, Market, Stop | |
| Aktien, Anleihen, ETFs, Forex, Futures, Optionen, Optionsscheine | Aktien, Anleihen, CFDs, ETFs, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate | |
| Nein | 25 Stück gratis, danach 0,01€ | |
| **** | **** | |
| 12,00€ | 10,00€ | |
| Lloyds of London insurers 30.000.000 USD (~20.487.630 EUR) Securities Investor Protection Corporation 500.000 USD (~341.461 EUR) | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Derzeit 3,264 Mio. EUR pro Kunde. | |
| 0,15% | ||
| 39,00€ | ||
| 6,00€ | ||
| Keine Mehrfachgebühren bei Teilausführung. Achtung, die Mindesteinlage beträgt 4.000€. Kein telefonisches Beratungsangebot. White Label über Interactive Brokers. | Verschiedene Auszeichnungen. Keine Depotgebühren. Teilausführungen innerhalb eines Tages sind kostenlos. Kein telefonisches Beratungsangebot. |
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Recherche und Aktualisierung kann keine Garantie für die jederzeitige Richtigkeit der Berechnung und der Vergleichsdaten gegeben werden.
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Konditionen, Tarife, Bedingungen und Erklärungen des jeweiligen Partners.
Wir sind nicht für Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung des Systems und des darin enthaltenen Informationsangebots oder der Unmöglichkeit, diese zu benutzen, entstehen.