4178.29

+7,71%

S-DAX

ISIN DE0009653386

Index, Xetra

Enthaltene Werte:

Entwicklung 1 Jahr:

50

+0,18%

Der Aktien Index SDAX repräsentiert die Wertentwicklung der sogenannten Small-Caps (Kleinwerte). Der SDAX wurde am 21. Juni 1998 eingeführt und umfasst 50 kleinere, börsennotierte Unternehmen, die den Werten des MDAX bezogen auf Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung folgen.

Aktuelle Analysen zu den Indexwerten

von kaiser13, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
Der Finanzmarkt befindet sich noch in einer tiefen Krise, diese ist nur noch nicht sichtbar. Die EZB und die Federal Reserve haben sich mit ihrer G...
von superdepot, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
Dieses Unternhemen ist führend bei Ölförderbohrungen
von superdepot, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
Der Chartboden bildet sich langsam, das UNternehmen ist gut bewertet unt finanziell gut gerüstet
>> Mehr Analysen

Im Index enthaltene Werte

MYSTOCKS Trend Wertpapier Aktueller Wert Diff.% 30Tage
Axel Springer AG 92,50 EUR 0,00% 0,00%
Air Berlin PLC 3,41 EUR +0,06% +1,88%
Alstria Office AG 8,81 EUR -0,01% -0,11%
Amadeus Fire AG 24,16 EUR 0,00% 0,00%
Balda AG 3,78 EUR 0,00% 0,00%
Bertrandt AG 38,50 EUR 0,00% 0,00%
Biotest AG Vz. 29,92 EUR -0,07% -0,23%
C.A.T. oil AG 6,90 EUR +0,04% +0,60%
CENTROTEC Sust. AG 14,22 EUR +0,02% +0,14%
CeWe Color Holding 26,24 EUR +0,01% +0,06%
Colonia Real Estate 4,04 EUR 0,00% 0,00%
comdirect bank AG 6,97 EUR -0,03% -0,39%
Constantin Medien AG 1,59 EUR 0,00% 0,00%
CTS EVENTIM AG 35,53 EUR +0,61% +1,75%
Delticom AG 42,66 EUR +0,20% +0,47%
Deutsche Wohnen AG 7,61 EUR -0,19% -2,44%
Deutz AG 5,03 EUR -0,02% -0,32%
DIC Asset AG 6,48 EUR 0,00% 0,00%
Dt. Beteiligungs AG 17,45 EUR 0,00% 0,00%
Dürr AG 20,70 EUR 0,00% 0,00%
elexis AG 11,86 EUR +0,01% +0,08%
Gerry Weber Int. AG 25,59 EUR 0,00% 0,00%
Gesco AG 42,17 EUR -0,83% -1,93%
GFK AG 31,01 EUR -0,19% -0,61%
Grammer AG 14,18 EUR -0,01% -0,07%
GRENKELEASING AG 35,36 EUR -0,52% -1,45%
H&R Wasag AG 18,93 EUR +0,29% +1,56%
Highlight Commun. AG 4,12 EUR +0,06% +1,48%
Homag Group AG 13,31 EUR +0,10% +0,76%
Hornbach Holding Vz. 68,40 EUR +0,54% +0,80%
Indus Holding AG 16,91 EUR +0,09% +0,54%
Jungheinrich AG Vz. 23,07 EUR -0,10% -0,43%
Koenig & Bauer AG 14,27 EUR +0,49% +3,56%
KUKA AG 12,80 EUR -0,06% -0,47%
KWS SAAT AG 124,55 EUR 0,00% 0,00%
Loewe AG 6,17 EUR -0,08% -1,23%
Medion AG 9,42 EUR 0,00% 0,00%
MLP AG 7,19 EUR -0,02% -0,32%
MVV Energie AG 31,02 EUR -0,03% -0,10%
PATRIZIA Immobilien 3,01 EUR 0,00% 0,00%
Pfleiderer AG 4,39 EUR 0,00% 0,00%
Sixt AG 24,07 EUR +0,06% +0,25%
SKW AG 15,16 EUR -0,03% -0,20%
TAG Immobilien AG 4,78 EUR +0,16% +3,46%
TAKKT AG 8,71 EUR +0,01% +0,11%
Teleplan Internat. 1,85 EUR +0,01% +0,60%
Tipp24 AG 23,30 EUR 0,00% 0,00%
TOM TAILOR HOLDG.AG 11,85 EUR 0,00% 0,00%
VTG AG 12,37 EUR -0,03% -0,24%
Wacker Constr. Eq. 10,16 EUR +0,54% +5,61%

Tops und Flops des

Top

WACKER NEUSON... +0,54 +5,61%
BALDA AG O.N. +0,19 +4,95%
DUERR AG O.N. +0,90 +4,35%
TAG IMMOBILIEN AG +0,16 +3,46%
HOMAG GROUP AG +0,28 +2,16%

Flops

DEUTSCHE... -0,19 -2,44%
GESCO AG O.N. -0,83 -1,93%
GRAMMER AG O.N. -0,26 -1,83%
GRENKELEASING... -0,52 -1,45%
JUNGHEINRICH... -0,22 -0,95%

Aktien Marktüberblick

DAX 30

6.106,62
+0,37%

MDAX

8.507,48
+0,52%

TecDAX

763,54
+0,21%

Weitere Indizes

Index Diff. % Aktuell
S-DAX 4.182,20 +0,28%
EuroStoxx 50 2.715,19 -0,00%
Nasdaq 100 1.840,58 +1,13%
Dow Jones 10.320,10 +0,49%
CDAX 533,51 +0,38%
L-DAX 6.081,59 +0,09%
L-TECDAX 762,10 +0,47%