1866.77

+26,19%

Nasdaq 100

ISIN US6311011026

Index, Nasdaq

Enthaltene Werte:

Entwicklung 1 Jahr:

100

+1,42%

Im NASDAQ-100 sind die 100 Aktien von amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet.

Aktuelle Analysen zu den Indexwerten

von wani3105, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
Die Kooperation mit sky wird aufjedenfall punkte bringen....
von KSavas, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
Aufgrund der hohen Nachfrage vom Iphone 4 wird der Kurs sicher noch weiter steigen.
von theripperiii, Investor am 01.09.2010 um 23:05 Uhr
iphone 4 ist technisch weniger ausgereift als anjgenommen; insbesondere die bereits beim 3gs auftretenden empfangsprobleme bleiben beim 4er iphone ...
>> Mehr Analysen

Im Index enthaltene Werte

MYSTOCKS Trend Wertpapier Aktueller Wert Diff.% 30Tage
Activision Blizzard 8,54 EUR +0,08% +0,96%
Adobe Systems Inc 22,44 EUR 0,00% 0,00%
Altera Corp 19,26 EUR 0,00% 0,00%
Amazon.com Inc. 105,01 EUR 0,00% 0,00%
Amgen Inc 40,82 EUR -0,13% -0,31%
Apollo Group Inc 34,69 EUR +0,91% +2,69%
Apple Computer Inc 196,42 EUR +1,38% +0,71%
Applied Materials 8,33 EUR 0,00% 0,00%
AutoDesk Inc 22,39 EUR 0,00% 0,00%
AUTOM. DATA PROC.... 30,53 EUR 0,00% 0,00%
Baidu.com, Inc. A 64,23 EUR -0,16% -0,25%
Bed Bath & Beyond 28,98 EUR 0,00% 0,00%
Biogen Idec Inc 42,94 EUR +1,02% +2,43%
BMC SOFTWARE 28,75 EUR 0,00% 0,00%
Broadcom Corporation 25,42 EUR +1,25% +5,15%
C.H. Robinson Worldw 51,67 EUR 0,00% 0,00%
CA Inc 14,34 EUR 0,00% 0,00%
Celgene Corporation 41,17 EUR +0,47% +1,14%
Cephalon, Inc. 45,00 EUR 0,00% 0,00%
CERNER CORP. DL-,01 58,20 EUR 0,00% 0,00%
Check Point Software 27,80 EUR 0,00% 0,00%
Cintas Corporation 20,43 EUR 0,00% 0,00%
Cisco Systems Inc 15,94 EUR -0,07% -0,44%
Citrix Systems Inc 47,71 EUR 0,00% 0,00%
Cognizant 45,06 EUR 0,00% 0,00%
Comcast Corp. A 14,04 EUR +0,09% +0,65%
Costco Wholesale 45,53 EUR +1,54% +3,50%
Dell Inc 9,60 EUR +0,27% +2,92%
DENTSPLY Intern. Inc 22,80 EUR +0,57% +2,56%
DIRECTV CL. A DL-,01 29,90 EUR +0,23% +0,78%
DISH NETWORK CORP... 14,30 EUR 0,00% 0,00%
eBay Inc 18,68 EUR 0,00% 0,00%
Electronic Arts Inc. 12,80 EUR +0,19% +1,51%
Expedia Inc. 17,91 EUR 0,00% 0,00%
Expeditors Intern. 31,83 EUR 0,00% 0,00%
Express Scripts 34,07 EUR 0,00% 0,00%
Fastenal Company 38,06 EUR +1,40% +3,82%
FIRST SOLAR D -,001 105,48 EUR 0,00% 0,00%
Fiserv, Inc. 40,86 EUR +0,69% +1,72%
Flextronics Intern. 4,23 EUR +0,39% +10,15%
FLIR Systems, Inc. 19,83 EUR 0,00% 0,00%
FOSTER WHEELER VK... 0,00 EUR 0,00% 0,00%
GARMIN LTD NAM.SF 10 21,52 EUR 0,00% 0,00%
Genzyme Corporation 54,95 EUR +0,31% +0,57%
Gilead Sciences, Inc 25,64 EUR 0,00% 0,00%
Google Inc. 361,37 EUR 0,00% 0,00%
Henry Schein, Inc. 42,54 EUR -0,03% -0,06%
Hologic, Inc. 11,51 EUR +0,17% +1,50%
HUNT (J.B.) TRANS. 26,88 EUR +1,25% +4,88%
ILLUMINA INC. DL-,01 34,15 EUR 0,00% 0,00%
Infosys Techn. ADR 46,42 EUR -0,14% -0,29%
Intel Corporation 14,30 EUR +0,06% +0,42%
Intuit Inc. 34,20 EUR +0,32% +0,94%
Intuitive Surgical 213,15 EUR 0,00% 0,00%
Joy Global Inc. 48,37 EUR +1,78% +3,83%
KLA Tencor Corp 23,01 EUR +0,58% +2,61%
Lam Research Corp. 29,32 EUR +0,66% +2,29%
Liberty Media Corp. 8,76 EUR 0,00% 0,00%
LIFE TECHS 34,65 EUR 0,00% 0,00%
Linear Technology 23,48 EUR +0,45% +1,93%
Logitech Internat. 12,23 EUR +0,26% +2,13%
Marvell Technology 12,64 EUR 0,00% 0,00%
MATTEL INC. DL 1 16,74 EUR +0,32% +1,95%
Maxim Integr. Prod. 12,97 EUR 0,00% 0,00%
Microchip Technology 22,22 EUR +0,15% +0,68%
Microsoft Corp. 18,54 EUR 0,00% 0,00%
Millicom Int. Cell. 74,93 EUR +2,05% +2,81%
MYLAN INC. DL-,50 13,55 EUR +0,13% +0,97%
NetApp, Inc. 32,73 EUR 0,00% 0,00%
NEWS CORP. A DL-,01 10,38 EUR +0,70% +7,23%
NII Holdings, Inc. 28,76 EUR -0,20% -0,69%
NVIDIA Corporation 7,30 EUR 0,00% 0,00%
Oracle Corporation 17,50 EUR +0,28% +1,63%
O'REILLY AUTOMOT. 37,30 EUR 0,00% 0,00%
PACCAR, Inc. 32,26 EUR 0,00% 0,00%
Patterson Companies 20,34 EUR +0,34% +1,70%
Paychex Inc 20,21 EUR +0,71% +3,67%
PRICELINE.COM DL-,01 241,51 EUR +3,43% +1,44%
Qiagen NV 14,44 EUR +0,05% +0,35%
Qualcomm Inc 30,76 EUR 0,00% 0,00%
Research In Motion 34,29 EUR +0,12% +0,34%
Ross Stores, Inc. 39,21 EUR 0,00% 0,00%
SanDisc Corporation 27,97 EUR +0,66% +2,40%
SEAGATE TECHNO. -... 8,58 EUR +0,23% +2,75%
SEARS HLDGS 51,64 EUR +1,46% +2,91%
Sigma-Aldrich Corp 42,94 EUR +0,84% +2,01%
Staples Inc 14,56 EUR +0,25% +1,71%
Starbucks Corp. 19,11 EUR +0,72% +3,92%
Stericycle, Inc. 51,66 EUR -0,07% -0,14%
Symantec Corporation 10,94 EUR 0,00% 0,00%
Teva Pharmaceutical 39,76 EUR 0,00% 0,00%
URBAN OUTFITTERS 25,29 EUR +1,56% +6,60%
Verisign Inc 22,99 EUR 0,00% 0,00%
Vertex Pharmac. Inc 27,56 EUR +0,41% +1,51%
Virgin Media Inc. 17,06 EUR 0,00% 0,00%
VODAFONE GRP ADR ... 18,83 EUR +0,17% +0,91%
WARNER CHILCOTT E... 22,52 EUR 0,00% 0,00%
Wynn Resorts LTD 65,72 EUR +1,58% +2,46%
Xilinx Inc 19,18 EUR 0,00% 0,00%
Yahoo! Inc. 10,49 EUR +0,21% +2,04%

Tops und Flops des

Top

FLEXTRONICS... +0,39 +10,15%
NEWS CORP. A... +0,70 +7,23%
URBAN... +1,56 +6,60%
BROADCOM CORP.... +1,25 +5,15%
HUNT (J.B.)... +1,25 +4,88%

Flops

NII HOLDINGS B... -0,20 -0,69%
AMGEN INC.... -0,13 -0,31%
INFOSYS TECHS... -0,14 -0,29%
BAIDU INC.A... -0,16 -0,25%
STERICYCLE... -0,07 -0,14%

Aktien Marktüberblick

DAX 30

6.170,02
+1,42%

MDAX

8.550,16
+1,02%

TecDAX

768,04
+0,80%

Weitere Indizes

Index Diff. % Aktuell
S-DAX 4.178,66 +0,19%
EuroStoxx 50 2.715,19 -0,00%
Nasdaq 100 1.866,77 +1,42%
Dow Jones 10.320,10 +0,49%
CDAX 538,63 +1,34%
L-DAX 6.081,59 +0,09%
L-TECDAX 762,10 +0,47%