7926.49

+99,86%

MDAX

ISIN DE0008467416

Index, Xetra

Enthaltene Werte:

Entwicklung 1 Jahr:
0

+1,28%

Der MDAX (abgeleitet von Mid-Cap-Dax) wurde im Jahr 1996 eingeführt. Der Aktien Index umfasst 50 Werte klassischer Branchen. Die im MDAX enthaltenen Unternehmen folgen den DAX-Werten hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nach. Der Performanceindex MDAX spiegelt somit die Wertentwicklung mittelgroßer deutscher bzw. in Deutschland tätiger Unternehmen wieder.

Aktuelle Analysen zu den Indexwerten

von Sancho2, Investor am 09.03.2010 um 23:05 Uhr
Die Berenberg Bank hat die Einstufung für die Aktie von Tui nach Zahlen auf Buy mit dem Kursziel 9,00 Euro belassen (Kurs: 6,940 Euro). Der weltg...
von soldierminden, Investor am 09.03.2010 um 23:05 Uhr
Continental wird nochmal einen Boom abbekommen
von master, Berater am 27.02.2010 um 23:03 Uhr
Am 27. Januar habe das Unternehmen vorläufige Zahlen für das Jahr 2009 bekannt gegeben. Diese seien wie folgt ausgefallen: Umsatz: 3,7 Mrd. EUR (...
>> Mehr Analysen

Im Index enthaltene Werte

MYSTOCKS Trend Wertpapier Aktueller Wert Diff.% 30Tage
Aareal Bank AG 16,58 EUR +0,54% +3,37%
Norddt. Affinerie AG 37,48 EUR +0,70% +1,90%
Bauer AG 34,00 EUR +0,46% +1,36%
BayWa AG 28,23 EUR +0,07% +0,25%
Bilfinger Berger AG 49,30 EUR +0,77% +1,58%
Celesio AG 22,64 EUR -0,06% -0,24%
Continental AG 36,80 EUR +0,68% +1,88%
Demag Cranes AG 26,51 EUR +0,68% +2,61%
Deutsche EuroShop AG 23,58 EUR -0,52% -2,16%
Deutsche Postbank AG 23,71 EUR +0,33% +1,41%
Douglas Holding AG 35,65 EUR +0,15% +0,42%
ElringKlinger AG 18,59 EUR +0,07% +0,35%
EADS Co 15,25 EUR -0,16% -1,04%
Fielmann AG 60,67 EUR +0,06% +0,10%
Fraport AG 38,81 EUR +0,33% +0,86%
Fuchs Petrolub AG Vz 68,00 EUR +0,86% +1,28%
Gagfah S.A. 6,96 EUR +0,07% +0,97%
GEA Group AG 15,20 EUR +0,09% +0,56%
Gerresheimer AG 23,20 EUR +0,71% +3,13%
Gildemeister AG 10,65 EUR +0,30% +2,90%
Hamburger Hafen u L. 29,80 EUR +0,26% +0,86%
Hannover Rückvers. 33,45 EUR +0,35% +1,04%
Heidelberger Druckm. 5,34 EUR +0,07% +1,33%
HeidelbergCement AG 41,72 EUR +1,16% +2,86%
Hochtief AG 54,89 EUR +0,45% +0,83%
Hugo Boss AG Vz. 27,10 EUR +0,81% +3,08%
IVG Immobilien AG 5,70 EUR 0,00% 0,00%
Klöckner & Co AG 20,23 EUR +0,89% +4,60%
Krones AG 38,88 EUR +0,38% +0,97%
LANXESS AG 31,40 EUR +0,50% +1,62%
Leoni AG 15,71 EUR +0,81% +5,44%
MLP AG 6,98 EUR +0,04% +0,59%
MTU Aero Engines 41,30 EUR +0,50% +1,23%
Pfleiderer AG 5,66 EUR +0,06% +1,07%
Praktiker Holding AG 6,73 EUR +0,32% +4,94%
ProSiebenSat.1 Vz. 11,28 EUR +0,27% +2,45%
Puma AG 221,95 EUR +5,55% +2,56%
Rational AG 135,00 EUR +3,50% +2,66%
Rheinmetall AG 51,13 EUR +0,23% +0,45%
Rhoen-Klinikum AG 18,89 EUR +0,14% +0,77%
SGL Carbon AG 22,45 EUR +0,24% +1,08%
SKY DTLD AG NA 2,05 EUR +0,13% +7,01%
STADA Arzneimittel 29,05 EUR +0,08% +0,28%
Südzucker AG 17,11 EUR -0,03% -0,15%
Symrise AG 16,71 EUR +0,17% +1,03%
Tognum AG 13,84 EUR +0,34% +2,48%
TUI AG 8,10 EUR +0,12% +1,54%
Vossloh AG 73,97 EUR +0,52% +0,71%
Wacker Chemie AG 99,25 EUR +2,29% +2,36%
Wincor Nixdorf AG 50,54 EUR +0,72% +1,45%

Tops und Flops des

Top

SKY DTLD AG NA +0,13 +7,01%
LEONI AG NA O.N. +0,81 +5,44%
PRAKTIKER... +0,32 +4,94%
KLOECKNER + CO... +0,89 +4,60%
AAREAL BANK AG +0,54 +3,37%

Flops

DEUTSCHE... -0,52 -2,16%
EUROP.AERON.DE... -0,16 -1,04%
CELESIO AG... -0,06 -0,24%
SUEDZUCKER... -0,03 -0,15%
IVG IMMOBILIEN... 0,00 0,00%

Aktien Marktüberblick

DAX 30

5.936,72
+0,86%

MDAX

7.926,49
+1,28%

TecDAX

843,67
+1,67%

Weitere Indizes

Index Diff. % Aktuell
S-DAX 3.782,80 +0,33%
EuroStoxx 50 2.880,71 +0,05%
Nasdaq 100 1.917,35 +0,84%
Dow Jones 10.567,33 +0,03%
CDAX 517,71 +0,93%
L-DAX 5.921,12 +0,37%
L-TECDAX 842,40 +1,32%