24,07 EUR
+0,25%
03.09.2010, 01:02 UhrWKN 723132, ISIN DE0007231326
Die Top Aktien Empfehlung der Community ist die Aktie mit dem höchsten MyStocks Trend. Aufgrund der abgegeben Analysen und dem kurzfristigen Kursverlauf hat diese Aktie das beste Verhältnis von Kauf- zu Verkaufsempfehlungen.
24,07 EUR
+0,25%
03.09.2010, 01:02 UhrWKN 723132, ISIN DE0007231326
Das Trendbarometer gibt die Einschätzung der MyStocks Mitglieder für die Entwicklung der Aktie wieder. Der Trend setzt sich zusammen aus den abgegebenen Analysen und dem kurzfristigen Kursverlauf der Aktie. Je stärker das Barometer in Richtung grün ausschlägt, desto stärker ist die Kaufempfehlung. Bei Ausschlägen in den roten Bereich, empfiehlt die Community zu verkaufen.
Buy
11
Sell
0
30 Tage Entwicklung
| Wertpapier | Aktueller Wert | 30-Tage | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SIXT AG ST O.N. | 24,07 EUR | +0,25% | 11 | 0 |
| WIRECARD AG | 9,19 EUR | -0,68% | 16 | 0 |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 43,22 EUR | -2,15% | 63 | 0 |
| UTD.INTERNET AG NA | 10,47 EUR | +2,45% | 38 | 1 |
| RYANAIR HLDGS EO-,00635 | 3,84 EUR | -1,08% | 10 | 0 |
| HOCHTIEF AG | 54,66 EUR | +0,63% | 47 | 2 |
| Wertpapier | Aktueller Wert | 30-Tage | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| MLP AG | 7,18 EUR | -8,96% | 1 | 20 |
| CONERGY AG O.N. | 0,66 EUR | -12,00% | 1 | 17 |
| SOLON SE O.N. | 3,73 EUR | -6,75% | 2 | 23 |
| SINGULUS TECHNOL. | 3,90 EUR | -13,18% | 1 | 11 |
| COMMERZBANK AG O.N. | 6,33 EUR | -13,06% | 9 | 51 |
| Q-CELLS SE | 5,31 EUR | -10,88% | 11 | 39 |
Die Aktien Kauftipps sind weitere Kaufempfehlungen der MyStocks Community. Diese Aktien weisen ein gutes Verhältnis von Kauf- zu Verkaufsempfehlungen auf.
Die Aktien Verkauftipps geben die negativen Einschätzungen der Community wieder. Diese Aktien weisen deutlich mehr Verkaufsempfehlungen durch die Mitglieder auf.