16,58 EUR
+3,37%
10.03.2010, 01:02 UhrWKN 540811, ISIN DE0005408116
Die Top Aktien Empfehlung der Community ist die Aktie mit dem höchsten MyStocks Trend. Aufgrund der abgegeben Analysen und dem kurzfristigen Kursverlauf hat diese Aktie das beste Verhältnis von Kauf- zu Verkaufsempfehlungen.
16,58 EUR
+3,37%
10.03.2010, 01:02 UhrWKN 540811, ISIN DE0005408116
Das Trendbarometer gibt die Einschätzung der MyStocks Mitglieder für die Entwicklung der Aktie wieder. Der Trend setzt sich zusammen aus den abgegebenen Analysen und dem kurzfristigen Kursverlauf der Aktie. Je stärker das Barometer in Richtung grün ausschlägt, desto stärker ist die Kaufempfehlung. Bei Ausschlägen in den roten Bereich, empfiehlt die Community zu verkaufen.
Buy
16
Sell
1
30 Tage Entwicklung
| Wertpapier | Aktueller Wert | 30-Tage | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| AAREAL BANK AG | 16,45 EUR | +2,56% | 16 | 1 |
| CAP GEMINI INH. EO 8 | 35,76 EUR | -0,14% | 14 | 0 |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | 57,00 EUR | +1,69% | 33 | 0 |
| LVMH EO 0,3 | 85,98 EUR | +0,49% | 18 | 0 |
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 39,69 EUR | -0,46% | 72 | 0 |
| FUCHS PETROLUB AG O.N. | 63,05 EUR | +0,69% | 18 | 0 |
| Wertpapier | Aktueller Wert | 30-Tage | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Q-CELLS SE | 7,64 EUR | -16,51% | 12 | 56 |
| UCB S.A. | 35,00 EUR | 0,00% | 0 | 10 |
| SOLON SE O.N. | 6,04 EUR | +3,83% | 2 | 30 |
| MLP AG | 7,00 EUR | -3,73% | 2 | 20 |
| CONERGY AG O.N. | 0,77 EUR | +11,89% | 1 | 22 |
| MPC MUENCH.PET.CAP.O.N. | 4,55 EUR | +3,33% | 2 | 11 |
Die Aktien Kauftipps sind weitere Kaufempfehlungen der MyStocks Community. Diese Aktien weisen ein gutes Verhältnis von Kauf- zu Verkaufsempfehlungen auf.
Die Aktien Verkauftipps geben die negativen Einschätzungen der Community wieder. Diese Aktien weisen deutlich mehr Verkaufsempfehlungen durch die Mitglieder auf.